Incident & Alert Center
Lifecycle management for all active and resolved incidents · Production
Incident Volume — Last 7 Days
Stacked by severity level
Critical
High
Medium
Low
Status:
Source:
12 incidents
ID | Title | Severity | Status | Service | Assignee | Source | MTTR | Agent Action | Env | Created | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-0091 | k8sauth | CRITICAL | investigating | auth-service | RK Rohan | Prometheus | — | Escalated | prod | 15:05 UTC | ||
| INC-0089 | siemlateral-movement | CRITICAL | investigating | vpc-east-1 | AI Ananya | SIEM | — | Escalated | prod | 14:40 UTC | ||
| INC-0090 | paymentsapi | HIGH | assigned | payment-api | PM Priya | Prometheus | — | Analyzing | prod | 14:53 UTC | ||
| INC-0087 | cvepayments | HIGH | assigned | payment-api | AI Ananya | CVE Scanner | — | Analyzing | prod | 14:03 UTC | ||
| INC-0086 | frontenddeploy | HIGH | triaged | frontend-deploy | KN Kavya | CI/CD | — | Analyzing | prod | 13:47 UTC | ||
| INC-0083 | brute-forceadmin | HIGH | resolved | admin-portal | AI Ananya | SIEM | 11m | Auto-fixed | prod | 11:42 UTC | ||
| INC-0088 | analyticsmemory | MEDIUM | triaged | analytics-pipeline | TD Tanvi | Prometheus | 22m | Auto-fixed | prod | 14:22 UTC | ||
| INC-0085 | tlsvault | MEDIUM | detected | vault-secrets-mgr | Unassigned | Agent | — | — | prod | 13:15 UTC | ||
| INC-0084 | mllatency | MEDIUM | triaged | ml-inference-api | TD Tanvi | Prometheus | — | Analyzing | prod | 12:58 UTC | ||
| INC-0081 | queuenotifications | MEDIUM | resolved | notification-svc | RK Rohan | Prometheus | 18m | Auto-fixed | prod | 09:11 UTC |
Rows per page:1–10 of 12